Ambalí Productos Alimenticios S.R.L. - Datos Logísticos
           
PRODUCTO BULTO PALET OBS
Descripción Variedad Tipo env. Peso (gr) Alto (cm) Ancho (cm) Largo (cm) UxB Peso (gr) Tipo de env. CxH HxP AxH Peso (kg)  
VINAGRE YAGANAT DE VINO VINO PVC 930 300 165 310 8 7.765 TERMOCON 21 5 1650 815 1
VINAGRE YAGANAT DE VINO VINO PVC 450 240 195 265 12 5.950 TERMOCON 22 6 1590 758 1
VINAGRE YAGANAT DE MANZANA MANZANA PVC 930 300 165 310 8 7.765 TERMOCON 21 5 1650 815 1
VINAGRE YAGANAT DE MANZANA MANZANA PVC 450 240 195 265 12 5.950 TERMOCON 22 6 1590 758 1
VINAGRE YAGANAT DE ALCOHOL ALCOHOL PVC 930 300 165 310 8 7.765 TERMOCON 21 5 1650 815 1
VINAGRE YAGANAT DE ALCOHOL ALCOHOL PVC 450 240 195 265 12 5.950 TERMOCON 22 6 1590 758 1
ACETO BALSAMICO AMBALI AÑEJADO VIDRIO 850 280 275 260 6 5.650 CAJA 24 6 1800 814 1
VINAGRE AMBALI DE VINO VINO PVC 1.000 300 165 310 8 8.500 TERMOCON 21 5 1650 892,5 1
VINAGRE AMBALI DE VINO VINO PVC 500 240 195 265 12 6.500 TERMOCON 22 6 1590 858 1
VINAGRE AMBALI DE VINO VINO PVC 450 205 240 290 15 7.000 CAJA 17 7 1585 833 1
VINAGRE AMBALI DE MANZANA MANZANA PVC 1.000 300 165 310 8 8.500 TERMOCON 21 5 1650 892,5 1
VINAGRE AMBALI DE MANZANA MANZANA PVC 500 240 195 265 12 6.500 TERMOCON 22 6 1590 858 1
VINAGRE AMBALI DE MANZANA MANZANA PVC 450 205 240 290 15 7.000 CAJA 17 7 1585 833 1
VINAGRE AMBALI DE ALCOHOL ALCOHOL PVC 1.000 300 165 310 8 8.500 TERMOCON 21 5 1650 892,5 1
VINAGRE AMBALI DE ALCOHOL ALCOHOL PVC 500 240 195 265 12 6.500 TERMOCON 22 6 1590 858 1
VINAGRE AMBALI DE ALCOHOL ALCOHOL PVC 450 205 240 290 15 7.000 CAJA 17 7 1585 833 1
ACETO BALSAMICO YAGANAT SIN ATRIBUTO VIDRIO 850 280 275 260 6 5.650 CAJA 24 6 1800 814 1
JUGO DE LIMON COCTELES COCTELES PVC 520 250 140 205 6 3.250 CAJA 40 6 1650 780 2
JUGO DE LIMON COCTELES COCTELES PVC 1.040 310 170 240 6 6.600 CAJA 30 5 1700 990 2
JUGO DE LIMON ADEREZO ADEREZO PVC 520 250 140 205 6 3.250 CAJA 40 6 1650 780 2
JUGO DE LIMON ADEREZO ADEREZO PVC 1.040 310 170 240 6 6.600 CAJA 30 5 1700 990 2
                             
Aclaraciones Observaciones                      
UxB: Unidades por Bulto 1 NO PERECEDERO (Codigo Alimentario) (Res. Msy AS N° 34/10-01-1996)        
CxH: Cajas por Hilera 2 Lapso de APTITUD  270 días (9 meses)              
HxP: Hiladas por Palet                          
AxH: Alto de la Hilada